Boeing heeft tijdens de Paris Air Show aangekondigd een langere versie van de Dreamliner te gaan produceren, met een capaciteit van driehonderd tot 330 stoelen.
Voor de zogeheten 787-10 zijn vervolgens 102 bestellingen geplaatst door vijf klanten: Air Lease Corporation (dertig stuks), GE Capital Aviation Services (tien), International Airlines Group / British Airways (twaalf), Singapore Airlines (dertig) en United Airlines (twintig).
De eerste 787-10 moet in 2018 worden afgeleverd.
In totaal noteerde Boeing tijdens de Air Show op Le Bourget 442 orders en intentieovereenkomsten voor de Next Generation 737, 737 MAX, 787, 777 en 747-8 met een totale waarde van 66 miljard dollar. Ryanair stak er met kop en schouders bovenuit met een bestelling voor 175 737-800’s ter waarde van 15,6 miljard.
Klant | Aantal en type | Cataloguswaarde | Status |
TUI Travel | (60) 737 MAX | $6,1 miljard | Intentie |
Skymark Airlines | (4) 737 MAX | $400 miljoen | Intentie |
GE Capital Aviation Services (GECAS) | (10) 787-10 | $2,9 miljard | Intentie |
Qatar Airways | (2) 777-300ER(7) 777-300ER | $2,8 miljard | Vaste order (2)Intentie (7) |
Air Lease Corporation | (30) 787-10(3) 787-9 | $9,4 miljard | Intentie |
IAG / British Airways | (12) 787-10 | $3,5 miljard | Intentie |
Singapore Airlines | (30) 787-10 | $8,7 miljard | Vaste order |
United Airlines | (20) 787-10 | $5,8 miljard | Vaste order |
Korean Air | (5) 747-8 I(6) 777-300ER | $3,6 miljard | Intentie |
CIT Aerospace | (30) 737 MAX 8 | $3,0 miljard | Vaste order |
Ryanair | (175) 737-800 | $15,6 miljard | Vaste order |
Oman Air | (5) 737-900ER | $473 miljoen | Vaste order |
Travel Service | (3) 737 MAX 8 | $301 miljoen | Intentie |
Anonieme klanten | (20) 737(20) 737 MAX | $3,8 miljard | Vaste order |

