
In het eerste half jaar van 2013 hebben de luchtvaartmaatschappijen die zijn aangesloten bij de Association of European Airlines (AEA) 2,9 miljoen meer passagiers vervoerd, een toename van 1,7 procent vergeleken met vorig jaar.
Het intercontinentale vervoer van en naar Europa groeide met 3 procent. Het internationale korte- en middellange-afstandsvervoer (intra-Europa, Midden-Oosten en Noord-Afrika) noteerde een stijging van 3,2 procent.
De 32 AEA-leden, waartoe ook KLM behoort, hebben ook in de periode januari-juni van dit jaar strikt capaciteitsmanagement toegepast. Het totale aantal beschikbare stoel-kilometers nam met 1,2 procent toe, zodat de laadfactor met 1,2 punten steeg tot 78,8 procent.
Vracht is goed voor 10 procent van de totale commerciële omzet van de Europese netwerkmaatschappijen. De vraag naar vrachtvervoer per vliegtuig nam echter af met 0,2 procent.
Aantal passagiers (x1.000) | ||||
Internationaal korte/middellange afstanden | 93.790 | 96.792 | +3,2% | |
Intercontinentaal | 35.841 | 36.916 | +3,0% | |
Totaal | 173.142 | 176.086 | +1,7% | |
Beschikbare stoel-kilometers (x miljoen) | ||||
Internationaal korte/middellange afstanden | 158.327 | 161.177 | +1,8% | |
Intercontinentaal | 330.337 | 335.622 | +1,6% | |
Totaal | 523.038 | 529.314 | +1,2 % | |
Opbrengsten per passagier-kilometers (x miljoen) | ||||
Internationaal korte/middellange afstanden | 113.334 | 118.434 | +4,5% | |
Intercontinentaal | 269.248 | 275.979 | +2,5% | |
Totaal | 406.117 | 417.083 | +2,7% | |
Laadfactor passagiers | ||||
Internationaal korte/middellange afstanden | 71,6% | 73,5% | +1,9 pt | |
Intercontinentaal | 81,5% | 82,2% | +0,7 pt | |
Totaal | 77,6% | 78,7% | +1,2 pt | |
Vracht in tonkilometers (x miljoen) | ||||
Internationaal korte/middellange afstanden | 1.009 | 1.010 | +0,1% | |
Intercontinentaal | 15.069 | 15.054 | -0,1% | |
Totaal | 16.124 | 16.092 | -0,2% |

