
In de maand januari steeg de vraag naar passagiersvervoer per vliegtuig (gemeten in opbrengsten per passagier-kilometer, RPK) met 8 procent vergeleken met 2013. De capaciteit steeg met 6,7 procent, waardoor de laadfactor omhoog ging met 0,9 punten naar 78,1 procent.
Dit meldt de International Air Transport Association (IATA).
Jan. 2014 vs jan. 2013 | Vraag | Capaciteit | Laadfactor |
Internationaal | 7,8 procent | 6,8 procent | 78,3 procent |
Binnenlands | 8,2 procent | 6,5 procent | 77,7 procent |
Totaal | 8 procent | 6,7 procent | 78,1 procent |
De cijfers voor internationale vluchten per regio zijn als volgt:
Jan. 2014 vs jan. 2013 | Vraag | Capaciteit | Laadfactor |
Midden-Oosten | 18,1 procent | 15 procent | 81,1 procent (+2,2pt) |
Australazië | 8 procent | 7,5 procent | 78,2 procent (+0,4pt) |
Europa | 6,4 procent | 5,9 procent | 77,2 procent (+0,4pt) |
Noord-Amerika | 3,5 procent | 2,5 procent | 80,4 procent (+0,8pt) |
Latijns-Amerika | 4,4 procent | 2 procent | 80,8 procent (+1,8pt) |
Afrika | 2,7 procent | 4 procent | 68,9 procent (-0,9pt) |

